Daily Mission Quest
Quest Board or Mission Board is a Daily Quest in ClassicRO that gives you a pretty good amount of exp. If you tried to open Mission Board and you get a reply from the NPC saying “Only strong adventurers can accept these questions.”, that usually means you didn’t yet reach level 21.
Each character can do maximum of ten (10) quest daily and will reset every 06:00:00 daily. All Rewards are all character bound.
|
Level 41 ~ 60 |
||
Title | Task | Reward Subject to change without notice |
The Scorpion Tail | Collect ![]() | Base: 86100 Job: 52800![]() ![]() |
Dumb But Mighty | Eliminate ![]() | Base: 61200 Job: 24000![]() ![]() |
Token of True Orc Warrior | Collect ![]() | Base: 122400 Job: 48000![]() ![]() |
Enchanted Bone Monster | Eliminate ![]() | Base: 32250 Job: 19800![]() ![]() |
Blood Suckers | Eliminate ![]() | Base: 64650 Job: 26400![]() ![]() |
Egg Monster | Eliminate ![]() | Base: 32250 Job: 33000![]() ![]() |
Frail Goblin | Eliminate ![]() | Base: 43050 Job: 26400![]() ![]() |
Axe Goblin | Eliminate ![]() | Base: 53550 Job: 26400![]() ![]() |
The Undead Orc Warrior | Eliminate ![]() | Base: 29400 Job: 18000![]() ![]() |
Roving Wolves | Eliminate ![]() | Base: 49350 Job: 29850![]() ![]() |
Living Stone | Eliminate ![]() | Base: 69750 Job: 14100![]() ![]() |
The Stone Heart | Collect ![]() | Base: 69750 Job: 14100![]() ![]() |
Lonely Bear | Eliminate ![]() | Base: 46500 Job: 28200![]() ![]() |
A Topless Pirate Skeleton | Eliminate ![]() | Base: 34950 Job: 21300![]() ![]() |
Sticky and Strong | Collect ![]() | Base: 58200 Job: 28200![]() ![]() |
Dagger Goblin | Eliminate ![]() | Base: 46500 Job: 28200![]() ![]() |
The Rotar Zairo | Eliminate ![]() | Base: 52650 Job: 32250![]() ![]() |
Carnivorous Flower | Collect ![]() | Base: 53550 Job: 33900![]() ![]() |
Huge Earthworm | Eliminate ![]() | Base: 82500 Job: 45000![]() ![]() |
The Old Frying Pan | Collect ![]() | Base: 58950 Job: 37200![]() ![]() |
The Sharp Limb | Collect ![]() | Base: 58950 Job: 37200![]() ![]() |
The Fish Tail | Collect ![]() | Base: 53550 Job: 33900![]() ![]() |
Bristly Hair | Collect ![]() | Base: 78150 Job: 37200![]() ![]() |
Violent & Agreesive Wolf | Eliminate ![]() | Base: 64050 Job: 39900![]() ![]() |
The Rice Cake Boy | Eliminate ![]() | Base: 34650 Job: 22350![]() ![]() |
The Vane | Collect ![]() | Base: 34650 Job: 22350![]() ![]() |
Drifting Without An Aim | Eliminate ![]() | Base: 69150 Job: 42600![]() ![]() |
Skeletal Undead Orc | Eliminate ![]() | Base: 47250 Job: 29100![]() ![]() |
The Goblin Archer | Eliminate ![]() | Base: 69150 Job: 42600![]() ![]() |
Scimatar Lovers | Eliminate ![]() | Base: 55800 Job: 33900![]() ![]() |
Underground Earth Fairy | Eliminate ![]() | Base: 74250 Job: 45150![]() ![]() |
The Grudge | Eliminate ![]() | Base: 90150 Job: 47700![]() ![]() |
Sharp & Pointed Mouth | Eliminate ![]() | Base: 187650 Job: 95700![]() ![]() |
The Sharp Scale | Collect ![]() | Base: 187650 Job: 95700![]() ![]() |
The Lantern | Collect ![]() | Base: 59550 Job: 36000![]() ![]() |
Skeletal Dead Body | Eliminate ![]() | Base: 59550 Job: 36000![]() ![]() |
The Karakasa | Eliminate ![]() | Base: 73350 Job: 48300![]() ![]() |
Cursed Archers | Eliminate ![]() | Base: 72450 Job: 42450![]() ![]() |
Bad Hair Day | Eliminate ![]() | Base: 96600 Job: 61050![]() ![]() |
Kobold Hammer | Eliminate ![]() | Base: 120900 Job: 61050![]() ![]() |
Kobold Mace | Eliminate ![]() | Base: 96600 Job: 61050![]() ![]() |
A Miniature Squid | Eliminate ![]() | Base: 87900 Job: 55500![]() ![]() |
Hound Saturated With Evil | Eliminate ![]() | Base: 145050 Job: 61050![]() ![]() |
Dungeon Anthropoid | Eliminate ![]() | Base: 145050 Job: 61050![]() ![]() |
Big Giant Kitchen Knife | Eliminate ![]() | Base: 96600 Job: 61050![]() ![]() |
Frozen Male Corpse | Eliminate ![]() | Base: 63600 Job: 36300![]() ![]() |
It's A Fossil | Eliminate ![]() | Base: 11580 Job: 6600![]() ![]() |
The Baby Leopard | Eliminate ![]() | Base: 52800 Job: 30150![]() ![]() |
Korean Monster | Eliminate ![]() | Base: 133350 Job: 68250![]() ![]() |
The Virgin Ghost | Eliminate ![]() | Base: 110850 Job: 68250![]() ![]() |
Level 61 ~ 80 |
||
Title | Task | Reward Subject to change without notice |
The Scorpion Tail | Collect ![]() | Base: 86100 Job: 52800![]() ![]() |
Dumb But Mighty | Eliminate ![]() | Base: 61200 Job: 24000![]() ![]() |
Token of True Orc Warrior | Collect ![]() | Base: 122400 Job: 48000![]() ![]() |
Enchanted Bone Monster | Eliminate ![]() | Base: 32250 Job: 19800![]() ![]() |
Blood Suckers | Eliminate ![]() | Base: 64650 Job: 26400![]() ![]() |
Egg Monster | Eliminate ![]() | Base: 32250 Job: 33000![]() ![]() |
Frail Goblin | Eliminate ![]() | Base: 43050 Job: 26400![]() ![]() |
Axe Goblin | Eliminate ![]() | Base: 53550 Job: 26400![]() ![]() |
The Undead Orc Warrior | Eliminate ![]() | Base: 29400 Job: 18000![]() ![]() |
Roving Wolves | Eliminate ![]() | Base: 49350 Job: 29850![]() ![]() |
Living Stone | Eliminate ![]() | Base: 69750 Job: 14100![]() ![]() |
The Stone Heart | Collect ![]() | Base: 69750 Job: 14100![]() ![]() |
Lonely Bear | Eliminate ![]() | Base: 46500 Job: 28200![]() ![]() |
A Topless Pirate Skeleton | Eliminate ![]() | Base: 34950 Job: 21300![]() ![]() |
Sticky and Strong | Collect ![]() | Base: 58200 Job: 28200![]() ![]() |
Dagger Goblin | Eliminate ![]() | Base: 46500 Job: 28200![]() ![]() |
The Rotar Zairo | Eliminate ![]() | Base: 52650 Job: 32250![]() ![]() |
Carnivorous Flower | Collect ![]() | Base: 53550 Job: 33900![]() ![]() |
Huge Earthworm | Eliminate ![]() | Base: 82500 Job: 45000![]() ![]() |
The Old Frying Pan | Collect ![]() | Base: 58950 Job: 37200![]() ![]() |
The Sharp Limb | Collect ![]() | Base: 58950 Job: 37200![]() ![]() |
The Fish Tail | Collect ![]() | Base: 53550 Job: 33900![]() ![]() |
Bristly Hair | Collect ![]() | Base: 78150 Job: 37200![]() ![]() |
Violent & Agreesive Wolf | Eliminate ![]() | Base: 64050 Job: 39900![]() ![]() |
The Rice Cake Boy | Eliminate ![]() | Base: 34650 Job: 22350![]() ![]() |
The Vane | Collect ![]() | Base: 34650 Job: 22350![]() ![]() |
Drifting Without An Aim | Eliminate ![]() | Base: 69150 Job: 42600![]() ![]() |
Skeletal Undead Orc | Eliminate ![]() | Base: 47250 Job: 29100![]() ![]() |
The Goblin Archer | Eliminate ![]() | Base: 69150 Job: 42600![]() ![]() |
Scimatar Lovers | Eliminate ![]() | Base: 55800 Job: 33900![]() ![]() |
Underground Earth Fairy | Eliminate ![]() | Base: 74250 Job: 45150![]() ![]() |
The Grudge | Eliminate ![]() | Base: 90150 Job: 47700![]() ![]() |
Sharp & Pointed Mouth | Eliminate ![]() | Base: 187650 Job: 95700![]() ![]() |
The Sharp Scale | Collect ![]() | Base: 187650 Job: 95700![]() ![]() |
The Lantern | Collect ![]() | Base: 59550 Job: 36000![]() ![]() |
Skeletal Dead Body | Eliminate ![]() | Base: 59550 Job: 36000![]() ![]() |
The Karakasa | Eliminate ![]() | Base: 73350 Job: 48300![]() ![]() |
Cursed Archers | Eliminate ![]() | Base: 72450 Job: 42450![]() ![]() |
Bad Hair Day | Eliminate ![]() | Base: 96600 Job: 61050![]() ![]() |
Kobold Hammer | Eliminate ![]() | Base: 120900 Job: 61050![]() ![]() |
Kobold Mace | Eliminate ![]() | Base: 96600 Job: 61050![]() ![]() |
A Miniature Squid | Eliminate ![]() | Base: 87900 Job: 55500![]() ![]() |
Hound Saturated With Evil | Eliminate ![]() | Base: 145050 Job: 61050![]() ![]() |
Dungeon Anthropoid | Eliminate ![]() | Base: 145050 Job: 61050![]() ![]() |
Big Giant Kitchen Knife | Eliminate ![]() | Base: 96600 Job: 61050![]() ![]() |
Frozen Male Corpse | Eliminate ![]() | Base: 63600 Job: 36300![]() ![]() |
It's A Fossil | Eliminate ![]() | Base: 11580 Job: 6600![]() ![]() |
The Baby Leopard | Eliminate ![]() | Base: 52800 Job: 30150![]() ![]() |
Korean Monster | Eliminate ![]() | Base: 133350 Job: 68250![]() ![]() |
The Virgin Ghost | Eliminate ![]() | Base: 110850 Job: 68250![]() ![]() |
The Kobold Archer | Eliminate ![]() | Base: 110850 Job: 68250![]() ![]() |
The Miyabi Ningyo | Eliminate ![]() | Base: 119250 Job: 67950![]() ![]() |
The Glossy Hair | Collect ![]() | Base: 238500 Job: 135900![]() ![]() |
Death Fire | Eliminate ![]() | Base: 117900 Job: 71850![]() ![]() |
Ghost Of A Man In The Desert | Eliminate ![]() | Base: 121500 Job: 73800![]() ![]() |
The Fabric | Collect ![]() | Base: 88650 Job: 89850![]() ![]() |
Ancient Slave | Eliminate ![]() | Base: 120000 Job: 68700![]() ![]() |
The Memento | Collect ![]() | Base: 240000 Job: 137400![]() ![]() |
Steam Engine Riders | Eliminate ![]() | Base: 129600 Job: 74250![]() ![]() |
The Zipper Bear | Eliminate ![]() | Base: 55500 Job: 33750![]() ![]() |
Magical Gems | Collect ![]() | Base: 148200 Job: 93750![]() ![]() |
The Gill | Collect ![]() | Base: 148200 Job: 93750![]() ![]() |
The Soft Blue Hair | Collect ![]() | Base: 148200 Job: 93750![]() ![]() |
The Mummy | Eliminate ![]() | Base: 120000 Job: 90300![]() ![]() |
Never Stop Beating | Collect ![]() | Base: 125250 Job: 77550![]() ![]() |
Strange Looking Monster | Eliminate ![]() | Base: 211200 Job: 132000![]() ![]() |
Poisonous Fog-Shaped Monster | Eliminate ![]() | Base: 208650 Job: 103200![]() ![]() |
Cat Wearing A Big Ribbon | Eliminate ![]() | Base: 166950 Job: 103200![]() ![]() |
The Walking Corpse | Eliminate ![]() | Base: 163200 Job: 93300![]() ![]() |
Shaman Of The Aborigines | Eliminate ![]() | Base: 185700 Job: 112800![]() ![]() |
Mutant Worm | Eliminate ![]() | Base: 217800 Job: 140850![]() ![]() |
Unidentified Monster | Eliminate ![]() | Base: 185700 Job: 112800![]() ![]() |
Guardian Of Village | Eliminate ![]() | Base: 185700 Job: 112800![]() ![]() |
The Giant Centipede | Eliminate ![]() | Base: 269550 Job: 127350![]() ![]() |
Clutter Lesser Demon | Eliminate ![]() | Base: 161700 Job: 191400![]() ![]() |
The Golden Hair | Collect ![]() | Base: 323400 Job: 382800![]() ![]() |
The Kapha | Eliminate ![]() | Base: 341700 Job: 232800![]() ![]() |
Agile Chonchon | Eliminate ![]() | Base: 455100 Job: 285600![]() ![]() |
Humanoid Alligator | Eliminate ![]() | Base: 206850 Job: 129900![]() ![]() |
Dark Colored Snake | Eliminate ![]() | Base: 299400 Job: 148950![]() ![]() |
Giant Mould Monster | Eliminate ![]() | Base: 509700 Job: 309900![]() ![]() |
The Live Coal | Collect ![]() | Base: 951900 Job: 561300![]() ![]() |
Evil Witch | Eliminate ![]() | Base: 375450 Job: 155100![]() ![]() |
Earth Petites | Eliminate ![]() | Base: 251550 Job: 155100![]() ![]() |
Sky Petite | Eliminate ![]() | Base: 263700 Job: 161250![]() ![]() |
Just Share The Rocks Around | Eliminate ![]() | Base: 263700 Job: 161250![]() ![]() |
Miniature Demon | Eliminate ![]() | Base: 399300 Job: 191700![]() ![]() |
The Explosion | Eliminate ![]() | Base: 360600 Job: 246300![]() ![]() |
The Poison Toad | Eliminate ![]() | Base: 289350 Job: 218550![]() ![]() |
Level 81 ~ 98 |
||
Title | Task | Reward Subject to change without notice |
The Kobold Archer | Eliminate ![]() | Base: 110850 Job: 68250![]() ![]() |
The Miyabi Ningyo | Eliminate ![]() | Base: 119250 Job: 67950![]() ![]() |
The Glossy Hair | Collect ![]() | Base: 238500 Job: 135900![]() ![]() |
Death Fire | Eliminate ![]() | Base: 117900 Job: 71850![]() ![]() |
Ghost Of A Man In The Desert | Eliminate ![]() | Base: 121500 Job: 73800![]() ![]() |
The Fabric | Collect ![]() | Base: 88650 Job: 89850![]() ![]() |
Ancient Slave | Eliminate ![]() | Base: 120000 Job: 68700![]() ![]() |
The Memento | Collect ![]() | Base: 240000 Job: 137400![]() ![]() |
Steam Engine Riders | Eliminate ![]() | Base: 129600 Job: 74250![]() ![]() |
The Zipper Bear | Eliminate ![]() | Base: 55500 Job: 33750![]() ![]() |
Magical Gems | Collect ![]() | Base: 148200 Job: 93750![]() ![]() |
The Gill | Collect ![]() | Base: 148200 Job: 93750![]() ![]() |
The Soft Blue Hair | Collect ![]() | Base: 148200 Job: 93750![]() ![]() |
The Mummy | Eliminate ![]() | Base: 120000 Job: 90300![]() ![]() |
Never Stop Beating | Collect ![]() | Base: 125250 Job: 77550![]() ![]() |
Strange Looking Monster | Eliminate ![]() | Base: 211200 Job: 132000![]() ![]() |
Poisonous Fog-Shaped Monster | Eliminate ![]() | Base: 208650 Job: 103200![]() ![]() |
Cat Wearing A Big Ribbon | Eliminate ![]() | Base: 166950 Job: 103200![]() ![]() |
The Walking Corpse | Eliminate ![]() | Base: 163200 Job: 93300![]() ![]() |
Shaman Of The Aborigines | Eliminate ![]() | Base: 185700 Job: 112800![]() ![]() |
Mutant Worm | Eliminate ![]() | Base: 217800 Job: 140850![]() ![]() |
Unidentified Monster | Eliminate ![]() | Base: 185700 Job: 112800![]() ![]() |
Guardian Of Village | Eliminate ![]() | Base: 185700 Job: 112800![]() ![]() |
The Giant Centipede | Eliminate ![]() | Base: 269550 Job: 127350![]() ![]() |
Clutter Lesser Demon | Eliminate ![]() | Base: 161700 Job: 191400![]() ![]() |
The Golden Hair | Collect ![]() | Base: 323400 Job: 382800![]() ![]() |
The Kapha | Eliminate ![]() | Base: 341700 Job: 232800![]() ![]() |
Agile Chonchon | Eliminate ![]() | Base: 455100 Job: 285600![]() ![]() |
Humanoid Alligator | Eliminate ![]() | Base: 206850 Job: 129900![]() ![]() |
Dark Colored Snake | Eliminate ![]() | Base: 299400 Job: 148950![]() ![]() |
Giant Mould Monster | Eliminate ![]() | Base: 509700 Job: 309900![]() ![]() |
The Live Coal | Collect ![]() | Base: 951900 Job: 561300![]() ![]() |
Evil Witch | Eliminate ![]() | Base: 375450 Job: 155100![]() ![]() |
Earth Petites | Eliminate ![]() | Base: 251550 Job: 155100![]() ![]() |
Sky Petite | Eliminate ![]() | Base: 263700 Job: 161250![]() ![]() |
Just Share The Rocks Around | Eliminate ![]() | Base: 263700 Job: 161250![]() ![]() |
Miniature Demon | Eliminate ![]() | Base: 399300 Job: 191700![]() ![]() |
The Explosion | Eliminate ![]() | Base: 360600 Job: 246300![]() ![]() |
The Poison Toad | Eliminate ![]() | Base: 289350 Job: 218550![]() ![]() |
Giant Serpent | Eliminate ![]() | Base: 556350 Job: 232500![]() ![]() |
The Ancient Lips | Collect ![]() | Base: 59928 Job: 43242![]() ![]() |
The Antique Firelock | Eliminate ![]() | Base: 193950 Job: 150450![]() ![]() |
King Of Mermaid | Eliminate ![]() | Base: 92400 Job: 62940![]() ![]() |
The Stone Demons | Eliminate ![]() | Base: 247500 Job: 247500![]() ![]() |
A Ghostly Horse | Eliminate ![]() | Base: 286800 Job: 286800![]() ![]() |
The Horseshoe | Collect ![]() | Base: 286800 Job: 286800![]() ![]() |
High Accuracy Archers | Eliminate ![]() | Base: 259350 Job: 268050![]() ![]() |
Baby Baphomet | Eliminate ![]() | Base: 405900 Job: 222000![]() ![]() |
The Smart Fox | Eliminate ![]() | Base: 84360 Job: 24750![]() ![]() |
Quick Treasure Chest | Eliminate ![]() | Base: 4950 Job: 4950![]() ![]() |
The Cyfar | Collect ![]() | Base: 635400 Job: 446400![]() ![]() |
It's Magic Is Very Powerful | Eliminate ![]() | Base: 363600 Job: 223200![]() ![]() |
The Carat | Eliminate ![]() | Base: 288900 Job: 202950![]() ![]() |
Farthest Depths Of Labryinth | Eliminate ![]() | Base: 825000 Job: 413700![]() ![]() |
The Castle Guard | Eliminate ![]() | Base: 511500 Job: 269250![]() ![]() |
The False Accusation | Eliminate ![]() | Base: 369900 Job: 234300![]() ![]() |
Superior Orc | Eliminate ![]() | Base: 542700 Job: 245850![]() ![]() |
The Raydric Archer | Eliminate ![]() | Base: 453750 Job: 318750![]() ![]() |
Undead Ghost Of Wicked Man | Eliminate ![]() | Base: 329850 Job: 164850![]() ![]() |
Underprison Walking Corpses | Eliminate ![]() | Base: 395250 Job: 258600![]() ![]() |
The Legend Of Sea Tribe | Eliminate ![]() | Base: 675000 Job: 450000![]() ![]() |
The Live Peach Tree | Eliminate ![]() | Base: 388650 Job: 269850![]() ![]() |
The Solid Peach | Collect ![]() | Base: 777300 Job: 539700![]() ![]() |
The Bloody Butterfly | Eliminate ![]() | Base: 317850 Job: 234300![]() ![]() |
Hostile Tarou | Eliminate ![]() | Base: 345000 Job: 226950![]() ![]() |
The Slick Paper | Collect ![]() | Base: 427350 Job: 299700![]() ![]() |
The Evil Cloud Hermit | Eliminate ![]() | Base: 495600 Job: 329700![]() ![]() |
Laboratory Experiment | Eliminate ![]() | Base: 555900 Job: 354300![]() ![]() |
Prepare Before You Attack | Eliminate ![]() | Base: 430500 Job: 330000![]() ![]() |
Prominent High Priest | Eliminate ![]() | Base: 867000 Job: 548100![]() ![]() |
Level 99 |
||
Title | Task | Reward Subject to change without notice |
Giant Serpent | Eliminate ![]() | Base: 556350 Job: 232500![]() ![]() |
The Ancient Lips | Collect ![]() | Base: 59928 Job: 43242![]() ![]() |
The Antique Firelock | Eliminate ![]() | Base: 193950 Job: 150450![]() ![]() |
King Of Mermaid | Eliminate ![]() | Base: 92400 Job: 62940![]() ![]() |
The Stone Demons | Eliminate ![]() | Base: 247500 Job: 247500![]() ![]() |
A Ghostly Horse | Eliminate ![]() | Base: 286800 Job: 286800![]() ![]() |
The Horseshoe | Collect ![]() | Base: 286800 Job: 286800![]() ![]() |
High Accuracy Archers | Eliminate ![]() | Base: 259350 Job: 268050![]() ![]() |
Baby Baphomet | Eliminate ![]() | Base: 405900 Job: 222000![]() ![]() |
The Smart Fox | Eliminate ![]() | Base: 84360 Job: 24750![]() ![]() |
Quick Treasure Chest | Eliminate ![]() | Base: 4950 Job: 4950![]() ![]() |
The Cyfar | Collect ![]() | Base: 635400 Job: 446400![]() ![]() |
It's Magic Is Very Powerful | Eliminate ![]() | Base: 363600 Job: 223200![]() ![]() |
The Carat | Eliminate ![]() | Base: 288900 Job: 202950![]() ![]() |
Farthest Depths Of Labryinth | Eliminate ![]() | Base: 825000 Job: 413700![]() ![]() |
The Castle Guard | Eliminate ![]() | Base: 511500 Job: 269250![]() ![]() |
The False Accusation | Eliminate ![]() | Base: 369900 Job: 234300![]() ![]() |
Superior Orc | Eliminate ![]() | Base: 542700 Job: 245850![]() ![]() |
The Raydric Archer | Eliminate ![]() | Base: 453750 Job: 318750![]() ![]() |
Undead Ghost Of Wicked Man | Eliminate ![]() | Base: 329850 Job: 164850![]() ![]() |
Underprison Walking Corpses | Eliminate ![]() | Base: 395250 Job: 258600![]() ![]() |
The Legend Of Sea Tribe | Eliminate ![]() | Base: 675000 Job: 450000![]() ![]() |
The Live Peach Tree | Eliminate ![]() | Base: 388650 Job: 269850![]() ![]() |
The Solid Peach | Collect ![]() | Base: 777300 Job: 539700![]() ![]() |
The Bloody Butterfly | Eliminate ![]() | Base: 317850 Job: 234300![]() ![]() |
Hostile Tarou | Eliminate ![]() | Base: 345000 Job: 226950![]() ![]() |
The Slick Paper | Collect ![]() | Base: 427350 Job: 299700![]() ![]() |
The Evil Cloud Hermit | Eliminate ![]() | Base: 495600 Job: 329700![]() ![]() |
Laboratory Experiment | Eliminate ![]() | Base: 555900 Job: 354300![]() ![]() |
Prepare Before You Attack | Eliminate ![]() | Base: 430500 Job: 330000![]() ![]() |
Prominent High Priest | Eliminate ![]() | Base: 867000 Job: 548100![]() ![]() |
The Magic Alarm Clock | Eliminate ![]() | Base: 598050 Job: 345000![]() ![]() |
The Spring Rabbit | Eliminate ![]() | Base: 597300 Job: 264900![]() ![]() |
The Peco Peco Feather | Collect ![]() | Base: 716100 Job: 408300![]() ![]() |
The Arclouse | Eliminate ![]() | Base: 258000 Job: 300000![]() ![]() |
Magical Library | Eliminate ![]() | Base: 301050 Job: 465900![]() ![]() |
Mirror Cursed By A Devil | Eliminate ![]() | Base: 547800 Job: 490650![]() ![]() |
The Red Frame | Collect ![]() | Base: 547800 Job: 490650![]() ![]() |
Ancient Wall Clock | Eliminate ![]() | Base: 511500 Job: 435600![]() ![]() |
Advanced Golem | Eliminate ![]() | Base: 871200 Job: 404250![]() ![]() |
The Scorpion Claw | Collect ![]() | Base: 590100 Job: 305850![]() ![]() |
Cursed In Pyramids | Eliminate ![]() | Base: 613050 Job: 320250![]() ![]() |
Crocodile Warrior | Eliminate ![]() | Base: 885000 Job: 555000![]() ![]() |
Mud-Shaped Monster | Eliminate ![]() | Base: 1224300 Job: 891000![]() ![]() |
The Dragon Tail | Eliminate ![]() | Base: 538050 Job: 217950![]() ![]() |
The Wing of Dragonfly | Collect ![]() | Base: 538050 Job: 217950![]() ![]() |
Soul Of A Knight | Eliminate ![]() | Base: 656700 Job: 412500![]() ![]() |
The Permeter | Eliminate ![]() | Base: 563400 Job: 293250![]() ![]() |
The Wicked Nymph | Eliminate ![]() | Base: 591750 Job: 389850![]() ![]() |
The Transparent Celestial Robe | Collect ![]() | Base: 591750 Job: 389850![]() ![]() |
The Worn-out Magic Scroll | Collect ![]() | Base: 33900 Job: 20448![]() ![]() |
The Tiger Skin | Collect ![]() | Base: 150150 Job: 77220![]() ![]() |
The Tengu | Eliminate ![]() | Base: 631050 Job: 426450![]() ![]() |
The Majoruros | Eliminate ![]() | Base: 1278750 Job: 569850![]() ![]() |
The Heater | Eliminate ![]() | Base: 564900 Job: 353850![]() ![]() |
The Tongue | Collect ![]() | Base: 193050 Job: 98670![]() ![]() |
The Antelope Horn | Collect ![]() | Base: 503550 Job: 302250![]() ![]() |
The Shinobi | Eliminate ![]() | Base: 745500 Job: 451500![]() ![]() |
The Broken Shuriken | Collect ![]() | Base: 745500 Job: 451500![]() ![]() |
The Solider | Eliminate ![]() | Base: 668700 Job: 292650![]() ![]() |
The Rybio | Eliminate ![]() | Base: 947550 Job: 528000![]() ![]() |
The Assaulter | Eliminate ![]() | Base: 728100 Job: 398100![]() ![]() |
The Freezer | Eliminate ![]() | Base: 549750 Job: 329550![]() ![]() |
The Wander Man | Eliminate ![]() | Base: 867900 Job: 709500![]() ![]() |
The Owl Duke | Eliminate ![]() | Base: 1082550 Job: 521100![]() ![]() |
Proof Of Heroism | Collect ![]() | Base: 351780 Job: 197340![]() ![]() |
The Nightmare Terror | Eliminate ![]() | Base: 1002450 Job: 653850![]() ![]() |
White Knight cavalry | Eliminate ![]() | Base: 254070 Job: 188040![]() ![]() |
back to top